Descrizione
Specifiche tecniche
| Inner carton | Master carton | |
| dimensioni/dimensions (LxWxH) mm | 250 x 250 x 250 (aperta/open) 250 x 250 x 60 (chiusa/closed) |
/ |
| capacità/capacity lt | 15 lt | / |
| confezione – package (LxWxH) mm | 240 x 235 x 90 | 810 x 395 x 505 |
| peso conf. – package weight kg | 0,4 | 10 |
| n. pezzi confez. – items per package | 1 | 20 |
| volume conf. – package volume m³ | 0,005 | 0,160 |
| dimensioni pallet/pallet dimensions (LxWxH) cm | 80 x 120 x 220 | 80 x 120 x 220 |
| pezzi pallet/items per pallet | 240 | 12 |
| dim. pallet – pallet dim. (LxWxH) cm | / | 120 x 80 x 220 |
| peso pallet – pallet weight kg | / | 120 |
| volume pallet – pallet volume m³ | / | 2,112 |













