Beschreibung
Technische Daten
| Innenkarton | Master-Karton | |
| Abmessungen/Abmessungen (LxBxH) mm | 250 x 250 x 250 (offen/offen) 250 x 250 x 60 (geschlossen/geschlossen) |
/ |
| Kapazität/Fassungsvermögen lt | 15 lt | / |
| Verpackung – Paket (LxBxH) mm | 240 x 235 x 90 | 810 x 395 x 505 |
| Gewicht konf. – Paketgewicht kg | 0,4 | 10 |
| n. Stücke Pakete – Artikel pro Paket | 1 | 20 |
| Band konf. – Paket Volumen m³ | 0,005 | 0,160 |
| Abmessungen Palette/Palette (LxBxH) cm | 80 x 120 x 220 | 80 x 120 x 220 |
| Palette/Artikel pro Palette | 240 | 12 |
| dim. Palette – Palettenmaß. (LxBxH) cm | / | 120 x 80 x 220 |
| Palettengewicht kg | / | 120 |
| Palettenvolumen m³ | / | 2,112 |













