Description
Spécifications techniques
| Carton intérieur | Carton principal | |
| dimensions/dimensions (LxLxH) mm | 250 x 250 x 250 (ouvert/ouvert) 250 x 250 x 60 (fermé/fermé) |
/ |
| capacité/capacité lt | 15 lt | / |
| emballage – emballage (LxLxH) mm | 240 x 235 x 90 | 810 x 395 x 505 |
| conf. de poids. – poids de l’emballage kg | 0,4 | 10 |
| n. pièces paquets – articles par paquet | 1 | 20 |
| volume conf. – volume du paquet m³ | 0,005 | 0,160 |
| Dimensions de la palette (LxLxH) cm | 80 x 120 x 220 | 80 x 120 x 220 |
| palette/articles par palette | 240 | 12 |
| dim. palette – palette dim. (LxLxH) cm | / | 120 x 80 x 220 |
| poids de la palette kg | / | 120 |
| volume de la palette m³ | / | 2,112 |













