Description
Technical specifications.
| Inner carton | Master carton | |
| dimensions/dimensions (LxWxH) mm | 250 x 250 x 250 (open/open) 250 x 250 x 60 (closed/closed) |
/ |
| capacity/capacity lt | 15 | / |
| package/package (LxWxH) mm | 240 x 235 x 90 | 810 x 395 x 505 |
| package weight kg | 0,4 | 10 |
| no.pieces per package / items per package | 1 | 20 |
| conf./ package volume m³ | 0,005 | 0,160 |
| pallet dimensions/pallet dimensions (LxWxH) cm | 80 x 120 x 220 | 80 x 120 x 220 |
| pallet pieces/items per pallet | 240 | 12 |
| pallet dimensions/ pallet dimensions (LxWxH) cm | / | 120 x 80 x 220 |
| pallet weight/ pallet weight kg | / | 120 |
| pallet volume/ pallet volume m³ | / | 2,112 |













